Tel: +90 (216) 538 80 90
Fax: +90 (216) 680 32 60
| Belge |
Tarih
|
İndir
|
| Komiteler | ||
| Kurumsal Yönetim Komitesi | ||
| Denetim Komitesi | ||
| Özel Durum Açıklamaları | ||
| Özel Durum Açıklaması | 04.05.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 02.05.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 25.04.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 13.04.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 11.04.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 10.04.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.03.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 06.03.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.01.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.01.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.01.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.01.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.01.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.01.2012 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 20.01.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 12.01.2012 | |
| Özel Durum Açıklaması | 05.12.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 24.11.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 23.11.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 17.11.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 01.11.2011 | |
| Hisse Alım Satım Bildirimi | 22.09.2011 | |
| Hisse Alım-Satım Bildirimi | 20.09.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 19.09.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 13.09.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 25.08.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 22.08.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 12.08.2011 | |
| Hisse Alım-Satım Bildirimi | 28.07.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 22.07.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 15.06.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 24.05.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 24.05.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 24.05.2011 | |
| Özel Durum Açıklaması | 24.05.2011 | |
| Duyurular | ||
| Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel | 03.04.2012 | |
| Ortaklık Yapısı | 03.04.2012 | |
| Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri | 02.04.2012 | |
| Yönetimde Söz Sahibi olan Personel | 02.04.2012 | |
| Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri | 02.04.2012 | |
| Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar | 02.04.2012 | |
| Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi | 14.02.2012 | |
| Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri | 20.01.2012 | |
| Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri | 20.01.2012 | |
| Sermayeyi Temsil Eden Paylar | 20.01.2012 | |
| Ortaklık Yapısı | 20.01.2012 | |
| Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri | 11.01.2012 | |
| Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar | 01.12.2011 | |
| Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri | 27.09.2011 | |
| Sermayeyi Temsil Eden Paylar |
13.06.2011 | |
| Ödenmiş Çıkarılmış Sermaye |
13.06.2011 | |
| Sermayeyi Temsil Eden Paylar |
13.06.2011 | |
| Şirket Genel Bilgi Formu |
30.05.2011 | |
| Yeni Açılan Pazar |
27.05.2011 | |
| Şirketlere Endeks İlave Edilmesi |
26.05.2011 | |
| Payların İşlem Görmeye Başlaması |
26.05.2011 | |
| Halka Arz İşlemlerinde Payların 5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlıişkin Bildirim |
24.05.2011 | |
| Devam Eden Birincil Piyasa |
18.05.2011 | |
| Devam Eden Birincil Piyasa |
17.05.2011 | |
| Yeni açılan Birincil Piyasa |
16.05.2011 |
|
| Devam Eden Birincil Piyasa | 16.05.2011 |
|
| Birincil Piyasada Değişken Fiyatla Talep Toplama Yöntemi |
16.05.2011 |
|
| Ticaret Tescil Belgesi | 13.05.2011 |
|
| MKK Üyeliği |
13.05.2011 |
|
| Tasarruf Sahipleri Sirküleri Pay Halka Arzı |
12.05.2011 |
|
| Payların Birincil Piyasa Halka Arzı |
12.05.2011 |
|
| Finansal Tablolar | ||
| Mart 2012 Finansal Tablo ve Dipnotları | 04.05.2012 | |
| Mart 2012 Sorumluluk Beyanı | 04.05.2012 | |
| Mart 2012 Faaliyet Raporu | 04.05.2012 | |
| Aralık 2011 Finansal Tablo ve Dipnotları | 31.12.2011 | |
| Aralık 2011 Sorumluluk Beyanı | 31.12.2011 | |
| Aralık 2011 Faaliyet Raporu | 31.12.2011 | |
| Eylül 2011 Mali Tablolar | 30.09.2011 | |
| Eylül 2011 Finansal Tablolara ait Dipnotlar | 30.09.2011 | |
| Eylül 2011 Sorumluluk Beyanı | 30.09.2011 | |
| Eylül 2011 Faaliyet Raporu | 30.09.2011 | |
| Haziran 2011 Mali Tablolar | 30.06.2011 | |
| Haziran 2011 Finansal Tablolara ait Dipnotlar | 30.06.2011 | |
| Haziran 2011 Sorumluluk Beyanı | 30.06.2011 | |
| Haziran 2011 Faaliyet Raporu | 30.06.2011 | |
| Mart 2011 Mali Tablolar | 31.03.2011 | |
| Mart 2011 Finansal Tablolara ait Dipnotlar | 31.03.2011 | |
| Mart 2011 Sorumluluk Beyanı | 31.03.2011 | |
| Mart 2011 Faaliyet Raporu | 31.03.2011 | |
| İzahname | ||
| İzahname EK-1 ( Esas Sözleşme ) | ||
| İzahname EK-2 ( Bağımsız Denetim Raporu ) | ||
| İzahname EK-3 ( Hukukçu Raporu ) | ||
| Halka arz sirküleri | ||
| Hisse Senetleri’nin kayda alınmasına ilişkin belge | ||
| Ticaret Tescil Belgesi | ||
| Geri Alım Garantisi Teşviği | ||
| Fiyat Değer Tespit Raporu |